Ranked by recent form, adjusted for fixture difficulty
Updated after gameweek 5
Midfielders deliver the deepest returns in FPL: five points per goal plus assists, penalties and bonus. This ranking weighs recent form against the next five fixtures, so in-form midfielders with kind schedules rise to the top of the list.
| Player | Price | Form | PPG | Pts/£m | G+A | Fixtures |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinshelwood
BHA · 1.9%
|
6.0m | 16.0 | 16.0 | 2.67 | 2 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) |
| 5.5m | 14.0 | 14.0 | 2.55 | 2 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 9.5m | 13.0 | 13.0 | 1.37 | 2 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 6.0m | 13.0 | 13.0 | 2.17 | 1 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 7.0m | 12.0 | 12.0 | 1.71 | 1 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 6.5m | 11.0 | 11.0 | 1.69 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
|
Dewsbury-Hall
EVE · 4.3%
|
6.5m | 11.0 | 11.0 | 1.69 | 1 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) |
|
Lewis-Potter
BRE · 0.8%
|
5.5m | 10.0 | 10.0 | 1.82 | 1 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) |
| 6.0m | 10.0 | 10.0 | 1.67 | 1 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 6.0m | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 1 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 5.5m | 9.0 | 9.0 | 1.64 | 1 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 9.5m | 9.0 | 9.0 | 0.95 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 5.0m | 9.0 | 9.0 | 1.8 | 1 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 6.0m | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 1 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 7.5m | 8.0 | 8.0 | 1.07 | 1 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 7.5m | 8.0 | 8.0 | 1.07 | 2 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 5.0m | 8.0 | 8.0 | 1.6 | 1 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 5.5m | 7.0 | 7.0 | 1.27 | 1 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
|
Szoboszlai
LIV · 42.7%
|
7.0m | 8.0 | 8.0 | 1.14 | 1 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) |
| 5.5m | 7.0 | 7.0 | 1.27 | 1 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.0m | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 1 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 6.5m | 6.0 | 6.0 | 0.92 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 4.5m | 6.0 | 6.0 | 1.33 | 1 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 5.5m | 6.0 | 6.0 | 1.09 | 1 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 5.0m | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 1 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 5.0m | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.0m | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 5.5m | 5.0 | 5.0 | 0.91 | 1 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.5m | 5.0 | 5.0 | 0.91 | 0 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
|
Gravenberch
LIV · 2.0%
|
6.0m | 5.0 | 5.0 | 0.83 | 1 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) |
| 5.0m | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.5m | 4.0 | 4.0 | 0.73 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 6.5m | 4.0 | 4.0 | 0.62 | 1 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.5m | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
|
Lewis-Skelly
ARS · 0.7%
|
5.5m | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 0 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) |
| 7.5m | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 0 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 5.5m | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 0 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 5.5m | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 0 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 5.5m | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 5.5m | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 6.0m | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 6.0m | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 6.5m | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 5.5m | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 0 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 6.5m | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 0 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
|
Andrey Santos
MUN · 1.0%
|
5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 8.0m | 2.0 | 2.0 | 0.25 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 8.0m | 2.0 | 2.0 | 0.25 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 8.5m | 2.0 | 2.0 | 0.24 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
|
B.Fernandes
MUN · 49.4%
|
12.0m | 2.0 | 2.0 | 0.17 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) |
|
George Hemmings
AVL · 0.7%
|
4.5m | 2.0 | 2.0 | 0.44 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) |
| 4.5m | 2.0 | 2.0 | 0.44 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 6.5m | 2.0 | 2.0 | 0.31 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 7.5m | 2.0 | 2.0 | 0.27 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 6.5m | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 6.5m | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 6.5m | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 6.5m | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 0 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 6.5m | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 0 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 7.0m | 1.0 | 1.0 | 0.14 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 7.0m | 1.0 | 1.0 | 0.14 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 7.0m | 1.0 | 1.0 | 0.14 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
|
Gannon-Doak
BOU · 0.1%
|
5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
|
Mac Allister
LIV · 1.7%
|
5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 5.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 6.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 6.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 5.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 5.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) |