Ranked by recent form, adjusted for fixture difficulty
Updated after gameweek 3
Forwards earn four points per goal, so chances and fixture difficulty decide the position. This ranking weighs recent form against each club's next five fixtures to surface the best attacking and captaincy options for the gameweeks ahead.
| Player | Price | Form | PPG | Pts/£m | G+A | Fixtures |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
João Pedro
CHE · 66.1%
|
7.5m | 11.0 | 11.0 | 1.47 | 2 | HUL(H) BRE(A) BOU(H) EVE(A) TOT(H) |
| 5.5m | 9.0 | 9.0 | 1.64 | 1 | CRY(A) EVE(A) FUL(H) MCI(A) NFO(H) | |
| 5.5m | 8.0 | 8.0 | 1.45 | 1 | TOT(A) IPS(H) HUL(A) CHE(H) ARS(A) | |
| 6.0m | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1 | LIV(A) MUN(H) IPS(A) HUL(H) COV(A) | |
| 7.5m | 6.0 | 6.0 | 0.8 | 1 | SUN(A) BHA(A) LEE(H) NFO(A) EVE(H) | |
| 5.5m | 5.0 | 5.0 | 0.91 | 1 | CHE(A) NEW(A) EVE(H) FUL(A) BRE(H) | |
| 5.5m | 5.0 | 5.0 | 0.91 | 1 | COV(A) ARS(H) SUN(A) CRY(H) LIV(A) | |
| 6.0m | 4.0 | 4.0 | 0.67 | 1 | LEE(A) HUL(H) COV(A) AVL(H) CRY(A) | |
| 6.0m | 4.0 | 4.0 | 0.67 | 1 | BRE(H) LIV(H) CHE(A) SUN(H) MUN(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | BHA(H) NFO(A) NEW(H) TOT(A) FUL(H) | |
|
Thomas-Asante
COV · 0.8%
|
5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | BHA(H) NFO(A) NEW(H) TOT(A) FUL(H) |
| 6.5m | 2.0 | 2.0 | 0.31 | 0 | IPS(H) LEE(A) NFO(H) BHA(A) NEW(H) | |
| 9.0m | 2.0 | 2.0 | 0.22 | 0 | FUL(H) BOU(A) MCI(H) BRE(A) BHA(H) | |
|
Igor Jesus
NFO · 4.0%
|
6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | AVL(A) COV(H) CRY(A) ARS(H) IPS(A) |
|
Richarlison
TOT · 3.0%
|
6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | EVE(H) AVL(H) MUN(A) COV(H) CHE(A) |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | ARS(H) MCI(A) BHA(H) BOU(A) LEE(H) | |
| 15.5m | 2.0 | 2.0 | 0.13 | 0 | MUN(A) SUN(H) LIV(A) IPS(H) AVL(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | BHA(H) NFO(A) NEW(H) TOT(A) FUL(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | IPS(H) LEE(A) NFO(H) BHA(A) NEW(H) | |
|
Strand Larsen
CRY · 0.6%
|
6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | IPS(H) LEE(A) NFO(H) BHA(A) NEW(H) |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | LIV(A) MUN(H) IPS(A) HUL(H) COV(A) | |
|
Kalimuendo
NFO · 0.1%
|
5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | AVL(A) COV(H) CRY(A) ARS(H) IPS(A) |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | AVL(A) COV(H) CRY(A) ARS(H) IPS(A) | |
|
Walle Egeli
IPS · 2.3%
|
4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | CRY(A) EVE(A) FUL(H) MCI(A) NFO(H) |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | CRY(A) EVE(A) FUL(H) MCI(A) NFO(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | TOT(A) IPS(H) HUL(A) CHE(H) ARS(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | COV(A) ARS(H) SUN(A) CRY(H) LIV(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | ARS(H) MCI(A) BHA(H) BOU(A) LEE(H) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | EVE(H) AVL(H) MUN(A) COV(H) CHE(A) | |
| 7.0m | 1.0 | 1.0 | 0.14 | 0 | MCI(H) FUL(A) TOT(H) LEE(A) BOU(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BRE(H) LIV(H) CHE(A) SUN(H) MUN(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | BOU(A) CHE(H) AVL(A) LIV(H) HUL(A) | |
|
Calvert-Lewin
LEE · 29.6%
|
6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | NEW(H) CRY(H) ARS(A) MUN(H) SUN(A) |
| 8.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | BOU(A) CHE(H) AVL(A) LIV(H) HUL(A) |