Ranked by recent form, adjusted for fixture difficulty
Updated after gameweek 5
Forwards earn four points per goal, so chances and fixture difficulty decide the position. This ranking weighs recent form against each club's next five fixtures to surface the best attacking and captaincy options for the gameweeks ahead.
| Player | Price | Form | PPG | Pts/£m | G+A | Fixtures |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
João Pedro
CHE · 66.1%
|
7.5m | 11.0 | 11.0 | 1.47 | 2 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) |
| 5.5m | 9.0 | 9.0 | 1.64 | 1 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.5m | 8.0 | 8.0 | 1.45 | 1 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 6.0m | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 7.5m | 6.0 | 6.0 | 0.8 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 5.5m | 5.0 | 5.0 | 0.91 | 1 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 5.5m | 5.0 | 5.0 | 0.91 | 1 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 6.0m | 4.0 | 4.0 | 0.67 | 1 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 6.0m | 4.0 | 4.0 | 0.67 | 1 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
|
Thomas-Asante
COV · 0.8%
|
5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) |
|
Richarlison
TOT · 3.0%
|
6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) |
| 6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 15.5m | 2.0 | 2.0 | 0.13 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
|
Igor Jesus
NFO · 4.0%
|
6.0m | 2.0 | 2.0 | 0.33 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) |
| 6.5m | 2.0 | 2.0 | 0.31 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 9.0m | 2.0 | 2.0 | 0.22 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
|
Walle Egeli
IPS · 2.3%
|
4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 7.0m | 1.0 | 1.0 | 0.14 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
|
Kalimuendo
NFO · 0.1%
|
5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) |
| 6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
|
Strand Larsen
CRY · 0.6%
|
6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) |
|
Calvert-Lewin
LEE · 29.6%
|
6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) |
| 8.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) |