Ranked by recent form, adjusted for fixture difficulty
Updated after gameweek 5
The best FPL defenders pair clean sheet potential with attacking threat: goals, assists, set pieces and defensive contribution bonus points. The ranking weighs recent form against each club's next five fixtures, so defenders with kind schedules climb. Check the DefCon tracker for who is banking bonus points.
| Player | Price | Form | PPG | Pts/£m | Clean sheets | Fixtures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5m | 17.0 | 17.0 | 3.78 | 1 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 4.0m | 15.0 | 15.0 | 3.75 | 1 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 4.5m | 13.0 | 13.0 | 2.89 | 1 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 5.5m | 11.0 | 11.0 | 2.0 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 6.0m | 10.0 | 10.0 | 1.67 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 4.5m | 10.0 | 10.0 | 2.22 | 1 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 5.0m | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 1 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 5.5m | 9.0 | 9.0 | 1.64 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 5.5m | 9.0 | 9.0 | 1.64 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 4.0m | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 4.5m | 8.0 | 8.0 | 1.78 | 1 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 5.0m | 7.0 | 7.0 | 1.4 | 1 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 4.5m | 6.0 | 6.0 | 1.33 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 5.5m | 6.0 | 6.0 | 1.09 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 6.0m | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 4.0m | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 4.5m | 6.0 | 6.0 | 1.33 | 1 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
|
Branthwaite
EVE · 1.8%
|
5.5m | 6.0 | 6.0 | 1.09 | 1 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) |
| 5.5m | 6.0 | 6.0 | 1.09 | 1 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 6.0m | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1 | HUL(A) CHE(H) ARS(A) NEW(A) COV(H) | |
| 4.5m | 6.0 | 6.0 | 1.33 | 1 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 4.5m | 6.0 | 6.0 | 1.33 | 1 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 4.5m | 6.0 | 6.0 | 1.33 | 1 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 4.5m | 6.0 | 6.0 | 1.33 | 1 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) | |
| 5.0m | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 1 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
|
Muharemović
LEE · 3.4%
|
5.0m | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 1 | ARS(A) MUN(H) SUN(A) BOU(A) TOT(H) |
| 8.0m | 5.0 | 5.0 | 0.62 | 1 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
| 4.5m | 5.0 | 5.0 | 1.11 | 1 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 4.0m | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 5.5m | 4.0 | 4.0 | 0.73 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 4.5m | 3.0 | 3.0 | 0.67 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 4.0m | 3.0 | 3.0 | 0.75 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 4.5m | 3.0 | 3.0 | 0.67 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
|
Acheampong
CHE · 0.3%
|
4.5m | 3.0 | 3.0 | 0.67 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) |
| 6.0m | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 5.0m | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 4.0m | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 4.0m | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 4.0m | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 4.5m | 2.0 | 2.0 | 0.44 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 6.5m | 2.0 | 2.0 | 0.31 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
|
N.Williams
NFO · 9.5%
|
5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) |
| 5.0m | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
|
Milenković
NFO · 1.9%
|
5.5m | 2.0 | 2.0 | 0.36 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) |
| 6.5m | 2.0 | 2.0 | 0.31 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | NEW(H) TOT(A) FUL(H) SUN(H) EVE(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | COV(A) AVL(H) CRY(A) EVE(H) FUL(A) | |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | FUL(H) MCI(A) NFO(H) HUL(A) BOU(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | MUN(A) COV(H) CHE(A) CRY(H) LEE(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | TOT(H) LEE(A) BOU(H) CHE(A) AVL(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | LEE(H) NFO(A) EVE(H) LIV(A) HUL(H) | |
|
Matheus N.
MCI · 1.6%
|
6.0m | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0 | LIV(A) IPS(H) AVL(A) BHA(H) NFO(A) |
|
Herrington
HUL · 0.7%
|
4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 4.0m | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | EVE(H) FUL(A) BRE(H) IPS(H) ARS(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
|
Jair Cunha
NFO · 0.2%
|
4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | CRY(A) ARS(H) IPS(A) BRE(A) MCI(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | AVL(A) LIV(H) HUL(A) NFO(H) BHA(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | CHE(A) SUN(H) MUN(A) LEE(H) IPS(A) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | SUN(A) CRY(H) LIV(A) MCI(A) BRE(H) | |
| 4.5m | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 5.0m | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 5.5m | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | MCI(H) BRE(A) BHA(H) ARS(H) CRY(A) | |
| 5.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 5.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | BOU(H) EVE(A) TOT(H) MUN(H) SUN(A) | |
| 5.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NFO(H) BHA(A) NEW(H) TOT(A) LIV(H) | |
| 4.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 4.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 5.0m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | BHA(H) BOU(A) LEE(H) COV(A) CHE(H) | |
| 4.5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | IPS(A) HUL(H) COV(A) AVL(A) NEW(H) | |
| 4.5m | -1.0 | -1.0 | -0.22 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) | |
| 4.5m | -2.0 | -2.0 | -0.44 | 0 | BRE(H) NEW(A) MCI(H) FUL(H) MUN(A) |